(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月10日公布的交易公开信息显示,纳睿雷达因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。纳睿雷达当日收报77.20元,涨跌幅12.08%,换手率31.44%,成交额8.4亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5592.6 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1429.55 | - | - |
3 | 方正证券冷水江锑都中路营业部 | 1315.23 | - | - |
4 | 中信证券上海东方路营业部 | 1297.01 | - | - |
5 | 机构专用 | 1191.63 | - | - |
合计 | - | 10826.02 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券珠海紫荆路营业部 | - | 3348.39 | - |
2 | 机构专用 | - | 1871.23 | - |
3 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | - | 1435.31 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1394.39 | - |
5 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 1189.94 | - |
合计 | - | - | 9239.26 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。