一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国137类水产干货中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有6个。
其中,田螺肉的价格上涨幅度最大,当日报价为17.27元/斤,上涨了4.59元/斤,涨幅为36.21%。鱿鱼干的价格下跌幅度最大,当日价格为51.01元/斤,下跌了5.23元/斤,跌幅为9.3%。
(资料图片)
表格1:2023年04月28日全国不同品种水产干货价格涨幅榜
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
田螺肉 | 17.27元/斤 | 12.68元/斤 | 36.21% |
虾仁 | 35.6元/斤 | 32.91元/斤 | 8.17% |
墨鱼干 | 72.32元/斤 | 70.19元/斤 | 3.02% |
鱼滑 | 21.82元/斤 | 21.79元/斤 | 0.09% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年04月28日全国不同品种水产干货价格跌幅榜
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
鱿鱼干 | 51.01元/斤 | 56.25元/斤 | -9.3% |
花胶 | 362.31元/斤 | 387.01元/斤 | -6.38% |
干贝 | 86.86元/斤 | 91.35元/斤 | -4.92% |
海带丝 | 9.36元/斤 | 9.76元/斤 | -4.1% |
海带扣 | 9.12元/斤 | 9.46元/斤 | -3.49% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年04月28日全国不同品种水产干货价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日山东省崂山区地区的虾仁价格涨幅最大,涨幅为4%,报35.59元/斤(2023年04月27日价格报34.22元/斤)。福建省福鼎市地区的海带丝价格跌幅最大,跌幅为46.09%,报6.2元/斤(2023年04月27日价格报11.5元/斤)。
广东省天河区地区的花胶今日价格最高,报870元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报870元/斤)持平。山东省五莲县地区海带丝今日价格最低,报4.76元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报4.76元/斤)持平。
表格3:2023年04月28日不同地区水产干货价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省金安区 | 花胶 | 220.17元/斤 | 220.17元/斤 | - |
重庆市大渡口区 | 虾仁 | 19.5元/斤 | 19.5元/斤 | - |
福建省大田县 | 海带丝 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - |
福建省福鼎市 | 海带丝 | 6.2元/斤 | 11.5元/斤 | -46.09% |
福建省霞浦县 | 花胶 | 235元/斤 | 235元/斤 | - |
海带丝 | 12.53元/斤 | 12.91元/斤 | -2.94% | |
福建省秀屿区 | 海带丝 | 12.45元/斤 | 12.45元/斤 | - |
福建省诏安县 | 鱿鱼干 | 122.5元/斤 | 122.5元/斤 | - |
广东省白云区 | 虾皮 | 19.3元/斤 | 19.3元/斤 | - |
广东省宝安区 | 虾仁 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - |
广东省澄海区 | 干贝 | 105.33元/斤 | 105.33元/斤 | - |
广东省电白区 | 虾皮 | 23.33元/斤 | 23.33元/斤 | - |
广东省番禺区 | 花胶 | 336.5元/斤 | 336.5元/斤 | - |
虾仁 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
广东省高州市 | 海虹干 | 25.25元/斤 | 25.25元/斤 | - |
广东省海丰县 | 虾皮 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
广东省惠城区 | 虾仁 | 41.11元/斤 | 41.11元/斤 | - |
广东省江城区 | 虾皮 | 19.03元/斤 | 19.03元/斤 | - |
鲍鱼干 | 328元/斤 | 328元/斤 | - | |
广东省乐昌市 | 花胶 | 178元/斤 | 178元/斤 | - |
广东省雷州市 | 干贝 | 105元/斤 | 105元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 墨鱼干 | 88.67元/斤 | 88.67元/斤 | - |
虾仁 | 38.38元/斤 | 38.38元/斤 | - | |
鳗鱼胶 | 570.06元/斤 | 570.06元/斤 | - | |
广东省龙湖区 | 虾仁 | 49元/斤 | 49元/斤 | - |
虾皮 | 15.25元/斤 | 15.25元/斤 | - | |
鲍鱼干 | 324.68元/斤 | 324.68元/斤 | - | |
广东省麻章区 | 虾仁 | 28.86元/斤 | 28.86元/斤 | - |
鱿鱼干 | 92.3元/斤 | 92.3元/斤 | - | |
鲍鱼干 | 245元/斤 | 245元/斤 | - | |
广东省南澳县 | 虾皮 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
广东省南沙区 | 鱿鱼干 | 68.88元/斤 | 68.88元/斤 | - |
广东省蓬江区 | 海虹干 | 18.75元/斤 | 18.75元/斤 | - |
虾仁 | 19.38元/斤 | 19.38元/斤 | - | |
广东省坡头区 | 墨鱼干 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
广东省天河区 | 花胶 | 870元/斤 | 870元/斤 | - |
虾皮 | 13.25元/斤 | 13.25元/斤 | - | |
广东省霞山区 | 鱿鱼干 | 91.43元/斤 | 91.43元/斤 | - |
广东省越秀区 | 墨鱼干 | 75.26元/斤 | 75.26元/斤 | - |
虾皮 | 17.37元/斤 | 17.37元/斤 | - | |
干贝 | 100.7元/斤 | 101.17元/斤 | -0.46% | |
花胶 | 441.45元/斤 | 444.45元/斤 | -0.67% | |
鱿鱼干 | 89.89元/斤 | 93.31元/斤 | -3.67% | |
广东省增城区 | 干贝 | 49.98元/斤 | 49.98元/斤 | - |
广东省中山市 | 鱼滑 | 14.88元/斤 | 14.88元/斤 | - |
广西东兴市 | 花胶 | 200元/斤 | 200元/斤 | - |
广西海城区 | 墨鱼干 | 61.49元/斤 | 61.49元/斤 | - |
虾仁 | 27.29元/斤 | 27.29元/斤 | - | |
虾皮 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
广西合浦县 | 鱿鱼干 | 64.06元/斤 | 64.06元/斤 | - |
广西江南区 | 鱿鱼干 | 55.67元/斤 | 55.67元/斤 | - |
广西七星区 | 鱿鱼干 | 15.48元/斤 | 15.48元/斤 | - |
广西上林县 | 鱿鱼干 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
广西藤县 | 田螺肉 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
广西铁山港区 | 鱿鱼干 | 15.25元/斤 | 15.25元/斤 | - |
海南省龙华区 | 虾皮 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
鱿鱼干 | 103元/斤 | 103元/斤 | - | |
鲍鱼干 | 455元/斤 | 455元/斤 | - | |
海南省美兰区 | 鲍鱼干 | 470元/斤 | 470元/斤 | - |
河北省迁安市 | 海带丝 | 17.2元/斤 | 17.4元/斤 | -1.15% |
河北省涉县 | 海带扣 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
河南省武陟县 | 海带丝 | 13.58元/斤 | 13.58元/斤 | - |
河南省中牟县 | 海带丝 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
湖北省洪山区 | 虾仁 | 24.94元/斤 | 24.94元/斤 | - |
湖北省监利市 | 田螺肉 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
湖北省老河口市 | 银针鱼 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
湖北省潜江市 | 虾仁 | 57.5元/斤 | 57.5元/斤 | - |
田螺肉 | 10.6元/斤 | 10.67元/斤 | -0.66% | |
湖北省长阳土家族自治县 | 银针鱼 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 花胶 | 390元/斤 | 390元/斤 | - |
湖南省祁东县 | 田螺肉 | 15.53元/斤 | 15.53元/斤 | - |
湖南省雨花区 | 墨鱼干 | 82.5元/斤 | 82.5元/斤 | - |
虾皮 | 19.5元/斤 | 19.5元/斤 | - | |
湖南省岳塘区 | 虾仁 | 21.98元/斤 | 21.98元/斤 | - |
湖南省长沙县 | 墨鱼干 | 65.94元/斤 | 65.94元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 花胶 | 550元/斤 | 550元/斤 | - |
江苏省赣榆区 | 海带扣 | 6.1元/斤 | 6.1元/斤 | - |
江西省南昌县 | 鱿鱼干 | 49.6元/斤 | 49.6元/斤 | - |
江西省浔阳区 | 虾皮 | 17.75元/斤 | 17.75元/斤 | - |
辽宁省金州区 | 海带丝 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
辽宁省旅顺口区 | 海带扣 | 7.47元/斤 | 7.47元/斤 | - |
辽宁省中山区 | 海带扣 | 6.72元/斤 | 6.72元/斤 | - |
山东省东港区 | 墨鱼干 | 59.67元/斤 | 59.67元/斤 | - |
海带丝 | 7.01元/斤 | 7.01元/斤 | - | |
虾仁 | 39.51元/斤 | 39.51元/斤 | - | |
山东省福山区 | 虾皮 | 24.8元/斤 | 24.8元/斤 | - |
鱿鱼干 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
山东省即墨区 | 虾仁 | 47.17元/斤 | 47.17元/斤 | - |
山东省岚山区 | 墨鱼干 | 68元/斤 | 68元/斤 | - |
海带丝 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
花胶 | 398.33元/斤 | 398.33元/斤 | - | |
虾皮 | 14.56元/斤 | 14.56元/斤 | - | |
银针鱼 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
鱿鱼干 | 22.58元/斤 | 22.58元/斤 | - | |
干贝 | 71.51元/斤 | 74元/斤 | -3.36% | |
山东省崂山区 | 虾仁 | 35.59元/斤 | 34.22元/斤 | 4% |
鱿鱼干 | 31.6元/斤 | 31.6元/斤 | - | |
山东省历城区 | 鱿鱼干 | 18.75元/斤 | 18.75元/斤 | - |
山东省牟平区 | 虾仁 | 41.67元/斤 | 41.67元/斤 | - |
山东省任城区 | 海带丝 | 11.25元/斤 | 11.25元/斤 | - |
山东省荣成市 | 海带丝 | 7.89元/斤 | 7.89元/斤 | - |
山东省滕州市 | 海带丝 | 6.48元/斤 | 6.48元/斤 | - |
鱿鱼干 | 62.57元/斤 | 62.57元/斤 | - | |
山东省五莲县 | 海带丝 | 4.76元/斤 | 4.76元/斤 | - |
山东省沾化区 | 虾仁 | 36.11元/斤 | 35.72元/斤 | 1.09% |
鱿鱼干 | 27.36元/斤 | 27.21元/斤 | 0.55% | |
海带丝 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
银针鱼 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - | |
虾皮 | 14.01元/斤 | 14.4元/斤 | -2.71% | |
山东省招远市 | 海带丝 | 4.87元/斤 | 4.87元/斤 | - |
四川省金牛区 | 海带丝 | 9.84元/斤 | 9.84元/斤 | - |
虾仁 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
虾皮 | 12.57元/斤 | 12.57元/斤 | - | |
四川省郫都区 | 干贝 | 43.25元/斤 | 43.25元/斤 | - |
海带丝 | 10.1元/斤 | 10.1元/斤 | - | |
四川省武胜县 | 虾皮 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
四川省新都区 | 海带丝 | 10.46元/斤 | 10.46元/斤 | - |
虾皮 | 11.61元/斤 | 11.61元/斤 | - | |
浙江省临平区 | 虾皮 | 18.3元/斤 | 18.3元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国99个主要的水产干货产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有9个。
其中,山东省崂山区的虾仁价格涨幅最大,涨幅为4%,报35.59元/斤(2023年04月27日价格报34.22元/斤)。福建省福鼎市的海带丝的价格下跌幅度最大,跌幅为46.09%,报6.20元/斤(2023年04月27日价格报11.50元/斤)。
广东省天河区的花胶价格今日的报价最高,报870.00元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报870.00元/斤)持平。山东省五莲县海带丝价格今日的报价最低,报4.76元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报4.76元/斤)持平。
表格4:2023年04月28日全国不同产地水产干货价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省崂山区 | 虾仁 | 35.59元/斤 | 34.22元/斤 | 4% |
山东省沾化区 | 虾仁 | 36.11元/斤 | 35.72元/斤 | 1.09% |
山东省沾化区 | 鱿鱼干 | 27.36元/斤 | 27.21元/斤 | 0.55% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年04月28日全国不同产地水产干货价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省福鼎市 | 海带丝 | 6.20元/斤 | 11.50元/斤 | -46.09% |
广东省越秀区 | 鱿鱼干 | 89.89元/斤 | 93.31元/斤 | -3.67% |
山东省岚山区 | 干贝 | 71.51元/斤 | 74.00元/斤 | -3.36% |
福建省霞浦县 | 海带丝 | 12.53元/斤 | 12.91元/斤 | -2.94% |
山东省沾化区 | 虾皮 | 14.01元/斤 | 14.40元/斤 | -2.71% |
河北省迁安市 | 海带丝 | 17.20元/斤 | 17.40元/斤 | -1.15% |
广东省越秀区 | 花胶 | 441.45元/斤 | 444.45元/斤 | -0.67% |
湖北省潜江市 | 田螺肉 | 10.60元/斤 | 10.67元/斤 | -0.66% |
广东省越秀区 | 干贝 | 100.70元/斤 | 101.17元/斤 | -0.46% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年04月28日全国不同产地水产干货价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心