(相关资料图)
华夏创业板ETF(159957)6月22日盘中跌2.28%,最新单位净值为1.4140。
该基金最近一周涨2.24%,近一个月跌2.59%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1400.00万份。
数据显示,该基金成立于2017年12月8日,基金经理为严筱娴、徐猛,截止2023年3月31日,该基金资产规模为4.39亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 17.58 | 7140.27 | 16.25 |
东方财富 | 300059 | 143.08 | 2865.85 | 6.52 |
迈瑞医疗 | 300760 | 6.37 | 1985.59 | 4.52 |
汇川技术 | 300124 | 25.32 | 1780.00 | 4.05 |
温氏股份 | 300498 | 73.36 | 1501.64 | 3.42 |
阳光电源 | 300274 | 13.77 | 1443.92 | 3.29 |
爱尔眼科 | 300015 | 41.32 | 1283.88 | 2.92 |
亿纬锂能 | 300014 | 17.23 | 1200.91 | 2.73 |
智飞生物 | 300122 | 10.44 | 855.35 | 1.95 |
沃森生物 | 300142 | 22.32 | 769.82 | 1.75 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)